Especificaciones de las columnas
Especificaciones | 6 columnas | 8 columnas | 12 columnas |
Número de emisores lasers | 6 | 8 | 12 |
Número de espejos lasers | 6 | 8 | 12 |
Número de sensores lasers | 6 | 8 | 12 |
Número de rayos lasers | 12 | 16 | 24 |
Posición de colocación libre | Si | Si | Si |
Conectores Multicontactos DIN | Si | Si | Si |
Ventilacion individual de laser para prolongar vida util | Si | Si | Si |
Simple instalación | Si | Si | Si |
Consola o Caja de mando
Caja de mando | Características |
Combinación personalizada de niveles de dificultad | Si |
Opción de 1 jugador o 2 jugadores | Si |
Alarma incluida al corte del laser | Si |
Pulsador de comienzo/final | Si |
Pulsador de reset | Si |
Pulsador de seleción de nivel | Si |
Parada de emergencia | Si |
LLave de ON/OFF | Si |
Conectores Multiconcactos DIN | Si |
Corte automatico del laser por seguridad | Si |
Alarma automática | Si |
Indicación de nivel por pantalla | Si |
Modo de calibración | Si |
Instalación software informático | Si |
Dimensiones | 110 mm x 350 mm x 250 mm |
Dimesiones de la pantalla | 11 mm x 75 mm |
Diámetro de los pulsadores | Ø 14 mm |
Software
Especificaciones |
4 pantallas de control |
Introducción de jugadores o equipos ilimitados |
Edición de jugador en cualquier momento |
Ranking por puntuación |
Puntuación por tiempo y número de lásers tocados |
Tiempo y puntos editables (de comienzo y penalización) |
Pantalla principal con puntuación en tiempo real |
SEGURIDAD
Al tocar el rayo, el láser en cuestión se apaga de inmediato. El sistema espera entonces un período predeterminado antes de intentar encender de nuevo el láser.
HOMOLOGACIÓN
El sistema, fabricado en España, se entrega completamente homologado y con la documentación necesaria así como 2 años de garantía y servicio técnico con todos los repuestos en stock.
VÍDEOS LASER MAZE
¡Envía el formulario para recibir nuestro newsletter con promociones y novedades!
Laser Maze
Passeig Germans Nebot, 23, 43330 Riudoms, TGN, SPAIN